Z-Wurf, geb.
20.07.2023 / Z-litter born 2023-07-20
|
|||
Sex | Farbe/Colour | EMS-Code | |
Zeta | black torbie classic tabby white | NFO f 09 22 | |
Zoe | black classic tabby white | NFO n 09 22 | |
Zac | black classic tabby white | NFO n 09 22 | |
Zappa | black silver classic tabby white | NFO ns 03 22 | |
Zora | mit 6 Wochen verstorben | NFO fs 03 22 | |
ZaSu | black silver classic tabby white | NFO ns 03 22 | |
|
|||
Sex | Farbe/Colour | EMS-Code | |
Ysano | blue silver classic tabby white | NFO as 03 22 | |
blue classic tabby white | NFO a 09 22 | ||
black silver classic tabby white | NFO ns 09 22 | ||
Yautia | black silver classic tabby white | NFO ns 03 22 |
|
|
|||
Sex | Farbe/Colour | EMS-Code | |
Wellington | black classic tabby | NFO n 22 | |
black classic tabby white | NFO n 09 22 | ||
black classic tabby | NFO n 22 |
|
|||
Sex | Farbe/Colour | EMS-Code | |
Varuna | black | NFO n | |
black mackerel tabby white | NFO n 09 23 | ||
Virtus | black mackerel tabby | NFO n 23 | |
Vanadis | black mackerel tabby white | NFO n 09 23 | |
Vindemiatrix | red mackerel tabby white | NFO d 09 |
|
|||
Sex | Farbe / Colour | EMS-Code | |
Ulixes | red mackerel tabby white | NFO d 09 23 | |
tortie mackerel tabby white | NFO f 09 23 | ||
Uredo | black mackerel tabby white | NFO n 09 23 | |
Uligo | black mackerel tabby white | NFO n 09 23 | |
Umbella | red white | NFO d 09 |
|
|||
Sex | Farbe / Colour | EMS-Code | |
Taybeh | red mackerel tabby white | d 09 23 | |
red white | d 09 | ||
Tyskie | red mackerel tabby white | d 09 23 | |
Tasty Lady | tortie white | f 09 | |
Tusker | red mackerel tabby white | d 09 23 | |
Tiger Berry | tortie mackerel tabby white | f 09 23 |
|
|||
Sex | Farbe / Colour | EMS-Code | |
blue cream classic tabby white | g 09 22 | ||
black mackerel tabby white | n 09 23 | ||
cream classic tabby white | e 09 22 | ||
blue cream mackerel tabby white | g 09 23 |
|
|||
Sex | Farbe / Colour | EMS-Code | |
red | d | ||
black white | n 09 | ||
Rizzi Romeo |
red mackerel tabby white | d 09 23 | |
black mackerel tabby white | n 09 23 | ||
Riley Rebell | red silver mackerel tabby white | ds 09 23 | |
Riba Rovira | black silver mackerel tabby white | ns 09 23 | |
Remington | red smoke white | ds 09 |
|
|||
Sex | Farbe / Colour | EMS-Code | |
black tabby mackerel | n 23 | ||
black tortie white | f 09 | ||
red (tabby) white | d 09 | ||
black white | n 09 | ||
Quedlin | black white | n 09 | |
Queretaro | black white | n 09 | |
Qaanaaq | black torbie mackerel tabby white | f 03 23 |
P-Wurf, geboren 26.08.2015 / P-litter, born 2015-08-26 Auto-Wurf / car litter Ch. Fridalas Mejram x Hopeahännän Aaron
Inzuchtfaktor in 8 Generationen: 1,77 % Polaris = 13,5 %
Für Fotos bitte auf die Namen der Kitten klicken / for more photos please click on the names |
|||
Sex | Farbe / Colour | EMS-Code | |
black tabby white | n 09 23 | ||
black tabby white | n 03 22 | ||
black tabby white | n 09 23 | ||
black tabby white | n 03 22 |
|
|||
Sex | Farbe / Colour | EMS-Code | |
black tabby mackerel | n 23 | ||
black tabby classic / white | n 09 22 | ||
black tabby classic / white | n 03 22 | ||
black tabby classic / white | n 09 22 |
|
|||
Sex |
Farbe /
Colour EMS-Code |
EMS-Code | |
black / white | n 09 | ||
cream classic tabby white | e 09 22 | ||
black silver torbie classic / white | fs 09 22 | ||
Noemi | black silver classic tabby / white | ns 09 22 |
|
|||
Name | Sex |
Farbe / Colour |
EMS-Code |
Merlin |
black smoke / white |
ns 09 |
|
Madonna |
black smoke / white |
ns 09 |
|
Mondrian |
black smoke / white |
ns 09 |
|
Milli Vanilli |
black smoke / white |
ns 09 |
|
Milva |
black / white |
n 09 |
|
Mona Lisa |
black white |
n 09 |
|
|||
Name | Sex | Farbe / Colour | EMS-Code |
Leonardo | black tabby / white |
n 03 22 |
|
Laskaja | black tabby / white |
n 03 22 |
|
Lavinia | black silver tabby / white |
ns 03 23 |
|
Leilani | black silver tabby/white |
ns 09 22 |
|
|||
Name |
Sex |
Farbe / Colour |
EMS- Code |
Kopernikus | red tabby mackerel / white | d 09 23 | |
Kiss me Kate | black tortie tabby blotched | f 22 | |
Kim Wilde | black tortie tabby blotched | f 22 |
|
|||
Name |
Sex |
Farbe / Colour |
EMS- |
Jeannie | black tabby mackerel / white | n 09 23 | |
Jezabel | black tabby mackerel / white | n 09 23 | |
Jamila | black / white | n 09 | |
Jamiko | black | n | |
Jakira | black / white | n 09 |
|
|
|||
Name | Sex | Farbe / Colour | EMS- Code |
Hannibal | black tabby blotched / white | n 09 22 | |
Houdini | black / white | n 09 | |
Heljana | blue / white | a 09 | |
Herkules | blue tabby blotched | a 22 | |
Havanna | black | n |
|
|||
Name | Sex | Farbe / Colour | EMS- Code |
Giulia | black mackerel tabby / white | n 09 23 | |
Galileo | black classic tabby | n 22 | |
Garibaldi | black | n |
|
|||
Name | Sex | Farbe / Colour | EMS- Code |
Fania Fenella | black classic tabby / white | n 09 22 | |
Fina Filippa | blue mackerel tabby | a 23 | |
Fera Finetta | black spotted tabby / white | n 09 24 | |
Frenja Fedora | black | n | |
Fenja Felicia | black | n | |
Fiona Fengara | black spotted tabby /white | n 09 24 |
E-Wurf, geboren 23.06.2005 / E-litter, born 2005-06-23Unser Überraschungswurf / our surprising litterMaxime von Tim-Est x Ch. Vivaldi de Stang ar Voud
Stammbaum / Pedigree
|
|||
Name | Sex | Farbe / colour | EMS-Code |
Einstein | black mackerel tabby/white | n 09 23 | |
Maxime von Tim-Est x EC Subaru de Stang ar VoudStammbaum / Pedigree
|
|||
Edison | black classic tabby | n 22 | |
Escada | black classic tabby/white | n 09 22 | |
Elisha | black classic tabby | n 22 |
D-Wurf, geboren 06.05.2004 / D-litter, born 2004-05-06Ch. Aranja av Tyssedal x IC ZACS MagnumStammbaum / PedigreeFotos / photos
|
|||
Name | Sex | Farbe Colour |
EMS-Code |
Dorian | black classic tabby/white | n 09 22 | |
Dajana | black classic tabby | n 22 | |
Dana Blue | blue mackerel tabby/white | a 09 23 | |
Davidoff | black/white | n 09 | |
Domino | black/white | n 09 | |
Dark Damian | black | n | |
Duncan McLoud | black/white | n 09 |
C-Wurf, geboren 03.08.2003 / C-litter, born 2003-08-03Ninifee von Tim-Est x Ch. ZACS MagnumStammbaum / PedigreeFotos / photos
|
|||
Name | Sex | Farbe | EMS- Code |
Calimero | black mackerel tabby/white | n 09 23 | |
Casimir | black mackerel tabby/white | n 09 23 | |
Copperfield | black mackerel tabby/white | n 09 23 | |
Campino | black/white | n 09 |
B-Wurf, geboren 27.07.2003 / B-litter, born 2003-07-27Maxime v.Tim-Est x Ch. ZACS MagnumStammbaum / PedigreeFotos / photos
|
|||
Name | Sex | Farbe |
EMS- |
Batida | black classic tabby/white | n 09 22 | |
Bon Jovi | black | n | |
Belana | black mackerel tabby | n 23 | |
Balu | black/white | n 09 | |
Balea | black mackerel tabby | n 23 | |
Bluebell | blue classic tabby/white | a 09 22 |
A-Wurf, geboren 12.10.2002 / A-litter, born 2002-10-12Maxime v.Tim-Est x Elkington's KingoStammbaum / PedigreeFotos / photos
|
|||
Name | Sex | Farbe | EMS- Code |
Armani | black classic tabby/white | n 09 22 | |
Amor | black/white | n 09 | |
Artus | black classic tabby/white | n 09 22 | |
Amidala | black classic tabby/white | n 09 22 | |
Aranja | black | n |